Aperçu Produits2X2 Rj45

Connecteur de gigabit de Multiport RJ45, RJ45 port protégé du connecteur 2x2 avec Transfomrer SANS LED

Connecteur de gigabit de Multiport RJ45, RJ45 port protégé du connecteur 2x2 avec Transfomrer SANS LED

    • Multiport RJ45 Gigabit Connector , Shielded RJ45 Connector 2x2 Port With Transfomrer W/O LED
  • Multiport RJ45 Gigabit Connector , Shielded RJ45 Connector 2x2 Port With Transfomrer W/O LED

    Détails sur le produit:

    Lieu d'origine: Dongguan
    Nom de marque: B-TOP
    Certification: SGS
    Numéro de modèle: B59 (311-61) G8-28-2023-C12

    Conditions de paiement et expédition:

    Quantité de commande min: Négociables
    Prix: Negotiable
    Délai de livraison: 10-15 jours de travail
    Conditions de paiement: T/T.
    Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces / jour
    Contact
    Description de produit détaillée
    Doigt d'IEM: Oui Port: 2X2
    LED: Aucun Genre: Femelle
    Plastique: PA46 Longévité :: 750 cycles de accouplement de mini
    Surligner:

    4 port rj45

    ,

    rj45 gigabit connector

    2*2 gigabit RJ45 modulaire Jack féminin avec Transfomrer sans LED

    Description de produit détaillée :

     

     

    le cric 1000base-t sont tout empilé par ports de 2*1 2*2 2*3 2*4 2*6 2*8 disponible.

    Répondez ou dépassez aux normes IEEE802.3.

     

    Utilisation principale :

     

    • Équipement du réseau : Modem, hub, commutateur, routeur, passage, pare-feu, répétiteur, pont…

    Spectifications :

     

    Élém. élect.   Mécanique  
    Estimation actuelle : 1 - 1.5A Force d'insertion : 2 contacts---350g
    Estimation de tension : 120 - C.A. 150V   4 contacts---500g
    Résistance d'isolation : Minute 500MΩ   6 contacts---750g
    Tension de tenue : C.A. 1500Vrms 50Hz ou 60Hz 1 minute   8 contacts---900g
    Résistance de contact : 20mΩ maximum   10 contacts---1050g
    Estimation de PoE : 15W, 350mA, 84V (pour le produit de PoE seulement) Force de conservation : 7.7Kg entre le cric et la prise
        Longévité : 750 cycles de accouplement de mini
    Matériel      
    Logement : 1) PA66 rempli par verre (UL 94v-0)
      2) PA46 rempli par verre (UL 94v-0)
      3) PBT rempli par verre (UL 94v-0)
    Fil de ressort : 1) placage à l'or de bronze de phosphore de diamètre de 0.45mm au-dessus de nickel
      2) alliage de bronze de phosphore d'épaisseur de 0.35mm
      placage à l'or sélectif au-dessus de nickel, 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″
    Armature : alliage de cuivre d'épaisseur de 0.2mm avec étampé
       
    La température fonctionnante : -20℃-70℃, -45℃-80℃    
    Hygrométrie : Rhésus de 70%±10%  

    Plus 2x2 de connecteur 1000 de la base-t RJ45 :


     

    Numéro de la pièce Schéma PoE LED Ressort d'IEM Placage à l'or La température
    B59 (311-02) G8-28-2022-C12 G8-28   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-03) G8-56A-2023-C12 G8-56A   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-09) G8-28-2623-C12 G8-28   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-12) G8-10-2622-C12 G8-10   GO/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-22) G8-28-2223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-25) G8-28-2124-C12 G8-28   Y/G Oui 15u » 0 - 70
    B59 (311-26) G8-28-2623-C12 G8-28   GO/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-28) G8-28-2223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-31) G8-28-2123-C12 G8-28   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-36) G8-28-2223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-37) G8-56A-2223-C12 G8-56A   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-45) G8-10A-2623-C12 G8-10A   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-46) G8-10-2622-C12 G8-10   G/YG Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-47) G8-10-2223-C12 G8-10   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-48) G8-28-2213-C12 G8-28   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (311-49) G8-10A-2623-C12 G8-10A   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-50) G8-10D-2623-C12 G8-10D   YG/YG Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-51) G8-09-2613-C12 G8-09   YG/YG Non 6u » 0 - 70
    B59 (311-52) G8-60-2623-C12 G8-60   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-55) G8-60-2223-C12 G8-60   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-56) G8-60-2213-C12 G8-60   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (311-57) G8-09B-2223-C12 G8-09B   G/Y Oui 6u » -40 - 85
    B59 (311-61) G8-28-2023-C12 G8-28   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-69) G8-60-2613-C12 G8-60   Y/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (311-70) G8-28-2323-C12 G8-28   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-90) G12-179-2223-C12 G12-179   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-91) G8-28H-2223-C12 G8-28H   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-92) G8-101C-2225-C12 G8-101C   G/Y Oui 30u » 0 - 70
    B59 (311-93) G8-101C-2223-C12 G8-101C   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-94) G8-28-2225-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-95) G8-195-C-2223-C12 G8-195-C   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-96) G8-196-C-2223-C12 G8-196-C   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-97) G8-199-C-2223-C12 G8-199-C   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (311-98) G8-28B-2223-C12 G8-28B   G/Y Oui 6u » -40 - 85
    B59 (312-02) G8-10A-2623-C12 G8-10A   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-05) G8-56A-2223-C12 G8-56A   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-06) G8-56-2623-C12 G8-56   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-10) G8-10-2223-C12 G8-10   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-12) G8-118-2322-C12 G8-118   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-13) G8-56-2626-C12 G8-56   GY/GY Oui 50u » 0 - 70
    B59 (312-13) G8-56E-2626-C12 G8-56E   GY/GY Oui 50u » 0 - 70
    B59 (312-17) G8-56-2623-C12 G8-56   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-18) G8-10A-2323-C12 G8-10A   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-19) G8-56E-2623-C12 G8-56E   GY/YG Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-23) G8-60A-2613-C12 G8-60A   G/O Non 6u » 0 - 70
    B59 (312-27) G8-10D-2223-C12 G8-10D   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-28) G8-10D-2324-C12 G8-10D   G/G Oui 15u » 0 - 70
    B59 (316-05) F4-48-2626-C12 F4-48   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-03) G8-56-2722-C12 G8-56   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-20) G8-56A-2722-C12 G8-56A   GR/GR Oui 6u » 0 - 70
    B59 (312-41) G8-56A-2723-C12 G8-56A   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-03) GP8-19-2623-C12 GP8-19 PoE GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-05) GP8-109A-2623-C12 GP8-109A PoE GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-07) GP8-19A-2023-C12 GP8-19A PoE Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-08) GP8-19B-2623-C12 GP8-19B PoE GY/GY Oui 6u » -40 - 85
    B59 (318-10) GP8-103B-2223-C12 GP8-103B PoE G/Y Oui 6u » -40 - 85
    B59 (318-16) GP8-19A-2123-C12 GP8-19A PoE Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-20) GP8-19B-2623-C12 GP8-19B PoE GO/GO Oui 6u » -40 - 85
    B59 (318-61) GP8-19B-2023-C12 GP8-19B PoE Aucun Oui 6u » -40 - 85
    B59 (318-63) GP8-70-2023-C12 GP8-70 PoE Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-64) GP8-70-2023-C92 GP8-70 PoE Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (318-65) GP8-70B-2024-C92 GP8-70B PoE Aucun Oui 15u » -40 - 85
    B59 (318-67) GP8-203-2023-C12 GP8-203 PoE Aucun Oui 6u » 0 - 70

     

     

     

    Caractéristiques électriques à 25℃

     

    Insertion
    Perte
    DB maximum
    Minute de DB de perte de retour Interférence (TYPE de DB) Rejet de mode commun
    (TYPE de DB)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1,0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

    Coordonnées
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Personne à contacter: cheng.yang

    Envoyez votre demande directement à nous
    Les Meilleurs Produits
    Autres Produits