Aperçu ProduitsDouble cric Rj45

Double résistance d'isolation élevée empilée de RJ45 Jack 500MΩ 120 - estimation de tension CA 150V

Double résistance d'isolation élevée empilée de RJ45 Jack 500MΩ 120 - estimation de tension CA 150V

    • Stacked Dual RJ45 Jack 500MΩ High Insulation Resistance 120 - 150V AC Voltage Rating
    • Stacked Dual RJ45 Jack 500MΩ High Insulation Resistance 120 - 150V AC Voltage Rating
  • Stacked Dual RJ45 Jack 500MΩ High Insulation Resistance 120 - 150V AC Voltage Rating

    Détails sur le produit:

    Lieu d'origine: Dongguan
    Nom de marque: B-TOP
    Numéro de modèle: B59 (04-05) W-1222-C12

    Conditions de paiement et expédition:

    Quantité de commande min: Négociables
    Prix: Negotiable
    Détails d'emballage: 540pcs/carton/11kg
    Délai de livraison: 10 JOURS
    Conditions de paiement: T/T.
    Capacité d'approvisionnement: 5000 pcs/jour
    Contact
    Description de produit détaillée
    Tension de tenue :: C.A. 1500Vrms 50Hz estimation actuelle :: 1 - 1.5A
    Force de conservation :: 7.7Kg LED: vert/jaune
    Ressort d'IEM: Oui Température de travail :: -20℃-70℃
    Surligner:

    rj45 dual connector

    ,

    rj45 dual socket

    2*1 conjuguent RJ45 empilé Jack avec Shieled et LED sans transformateur

    Description de produit détaillée

     

     

    le port de 2*1 2*2 2*3 2*4 2*6 2*8 sont également disponible.

    Répondez ou dépassez aux normes IEEE802.3.

     

    Utilisation principale

     

    • Équipement du réseau : Modem, hub, commutateur, routeur, passage, pare-feu, répétiteur, pont…

     

    Plus de 2*1 conjuguent les crics RJ45 modulaires

     

     

    Numéro de la pièce Schéma PoE LED IEM
    Ressort
    Or
    Électrodéposition
    La température
    B59 (45-01) G8-28-1223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-05) G8-28-1213-C12 G8-28   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-06) G8-56A-1323-C12 G8-56A   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-07) G8-56-1723-C12 G8-56   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-08) G8-10A-1723-C12 G8-10A   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-11) G8-28-1613-C12 G8-28   G/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-26) G8-28-1623-C12 G8-28   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-32) G8-82-1123-C12 G8-82   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-34) G8-28-1623-C12 G8-28   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-39) G8-28-1613-C12 G8-28   GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-40) G8-60-1623-C12 G8-60   G/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-41) G8-28-1223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-42) G8-86-1623-C12 G8-86   G/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-43) G8-28-1123-C12 G8-28   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-45) G12-01-1623-C12 G12-01   Y/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-47) G8-28-1623-C12 G8-28   Y/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-51) G8-28-1323-C12 G8-28   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-54) G8-60-1613-C12 G8-60   Y/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-58) G8-60-1313-C12 G8-60   G/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-59) G8-28-1613-C12 G8-28   Y/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-62) G8-60-1613-C12 G8-60   GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-65) G8-28-1113-C12 G8-28   Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-68) G8-101-1223-C12 G8-101   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-69) G8-60-1213-C12 G8-60   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-72) G8-60-1623-C12 G8-60   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-83) G8-60-1623-C12 G8-60   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-86) G8-28-1623-C12 G8-28   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-97) G8-28-1623-C12 G8-28   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-98) G8-09-1323-C12 G8-09   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-99) G8-82-1123-C12 G8-82   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-100) G8-82-1125-C12 G8-82   Y/G Oui 30u » 0 - 70
    B59 (45-101) G8-28-1223-C12 G8-28   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-102) G8-09-1623-C12 G8-09   Y/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-105) G8-10B-1223-C12 G8-10B   G/Y Oui 6u » -40 - 85
    B59 (45-106) G8-56A-1623-C12 G8-56A   GY/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-111) G8-60-1623-C12 G8-60   OG/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-115) G8-151A-1623-C12 G8-151A   G/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-118) G8-136-1113-C12 G8-136   Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-121) G8-09-1223-C12 G8-09   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-122) G8-60-1624-C12 G8-60   G/GY Oui 15u » 0 - 70
    B59 (45-123) G8-56A-1123-C12 G8-56A   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-126) G8-60-1614-C92 G8-60   GO/G Non 15u » 0 - 70
    B59 (45-128) G8-60-1623-C92 G8-60   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-130) G8-101-1613-C12 G8-101   Y/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-132) G8-28-1213-C12 G8-28   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-133) G8-28B-1615-C92 G8-28B   GO/G Non 30u » -40 - 85
    B59 (45-135) G8-101-1623-C12 G8-101   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-136) G8-09B-1223-C12 G8-09B   G/Y Oui 6u » -40 - 85
    B59 (45-139) G8-101B-1224-C92 G8-101B   G/Y Oui 15u » -40 - 85
    B59 (45-140) G8-101-1123-C12 G8-101   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-141) G8-60-1723-C92 G8-60   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-142) G8-60B-1623-C12 G8-60B   GY/GY Oui 6u » -40 - 85
    B59 (45-145) G8-60-1723-C12 G8-60   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-146) G8-28H-1223-C12 G8-28H   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-148) G8-151A-1213-C12 G8-151A   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-149) G8-151A-1623-C12 G8-151A   Y/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-150) G8-151A-1613-C12 G8-151A   Y/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-151) G8-28-1623-C12 G8-28   OG/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-152) G8-28-1613-C12 G8-28   G/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-156) G8-60-1213-C92 G8-60   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-158) G8-60B-1223-C12 G8-60B   G/O Oui 6u » -40 - 85
    B59 (45-160) G8-82-1223-C12 G8-82   G./Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-161) G8-81-1123-C12 G8-81   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-165) G8-82B-1124-C12 G8-82B   Y/G Oui 15u » -40 - 85
    B59 (45-167) G8-91A-1115-C12 G8-91A   Y/G Non 30u » 0 - 70
    B59 (45-168) G8-28-1623-C12 G8-28   G/OG Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-172) G8-120A-1623-C12 G8-120A   GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-173) G8-28-1215-C12 G8-28   G/O Oui 30u » 0 - 70
    B59 (45-174) G8-60-1623-C92 G8-60   G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-175) G8-60-1123-C12 G8-60   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-176) G8-28-1323-C12 G8-28   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-177) G8-91-1215-C92 G8-91   G/Y Non 30u » 0 - 70
    B59 (45-179) G8-60F-1226-C12 G8-60F   G/Y Oui 50u » 0 - 70
    B59 (45-180) G8-60-1615-C92 G8-60   GO/G Non 30u » 0 - 70
    B59 (45-182) G8-60-1215-C92 G8-60   G/Y Non 30u » 0 - 70
    B59 (45-184) G8-60-1613-C12 G8-60   OG/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-185) G8-60H-1613-C12 G8-60H   G/GO Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-186) G8-28-1623-C12 G8-28   G/OG Oui 6u » 0 - 70
    B59 (45-187) G8-10D-1213-C12 G8-10D   G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (45-188) G8-060-1623-C12 G8-060   GO/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (46-01) GP8-99-1623-C12 GP8-99 PoE GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (46-11) GP8-19-1123-C12 GP8-19 PoE Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (46-12) GP8-19-1623-C12 GP8-19 PoE GO/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (46-15) GP8-19-1023-C12 GP8-19 PoE Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (46-17) GP8-19B-1623-C12 GP8-19B PoE GY/GY Oui 6u » -40 - 85
    B59 (46-18) GP8-19B-1613-C12 GP8-19B PoE GY/GY Non 6u » -40 - 85
    B59 (46-22) GP8-19H-1613-C12 GP8-19H PoE GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (46-23) GP8-19B-1613-C12 GP8-19B PoE GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (46-25) GP8-141-1613-C12 GP8-141 PoE GY/GY Non 6u » 0 - 70
    B59 (46-29) GP8-19D-1113-C12 GP8-19D PoE Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (46-31) GP8-67-1113-C12 GP8-67 PoE Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (47-01) G8-10-1023-C12 G8-10   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (47-02) G8-28-1023-C12 G8-28   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (47-07) G8-56-1023-C12 G8-56   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (47-10) G8-28-1012-C12 G8-28   Aucun Non 6u » 0 - 70
    B59 (47-13) G8-180A-1023-C12 G8-180A   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (47-15) G8-49A-1023-C12 G8-49A   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (47-20) G8-60-1023-C92 G8-60   Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-01) G8-10-1623-C12 G8-10   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-02) G8-56A-1223-C12 G8-56A   G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-07) G8-91-1123-C12 G8-91   Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-08) G8-91-1113-C12 G8-91   Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (48-11) G8-128-1623-C12 G8-128   GO/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-12) G8-56-1323-C12 G8-56   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-13) G8-128-1623-C12 G8-128   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-15) G8-128-1623-C12 G8-128   GO/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-16) G8-134-1623-C12 G8-134   GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-17) G8-10A-1623-C12 G8-10A   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-18) G8-56A-1323-C12 G8-56A   G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-20) G8-152A-1624-C22 G8-152A   Y/GY Oui 15u » 0 - 70
    B59 (48-23) G8-10A-1623-C92 G8-10A   Y/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-26) G8-181-1624-C22 G8-181   Y/GY Oui 15u » 0 - 70
    B59 (48-28) G8-180A-1623-C12 G8-180A   G/GO Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-31) G8-56A-1623-C12 G8-56A   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-33) G8-56A-1623-C12 G8-56A   GO/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (48-34) G8-180B-1623-C12 G8-180B   G/GO Oui 6u » -40 - 85
    B59 (48-36) G8-56I-1323-C12 G8-56I   G/G Oui 6u » 0 - 70

     

     

    Spectifications

     

    Élém. élect.   Mécanique  
    Estimation actuelle : 1 - 1.5A Force d'insertion : 2 contacts---350g
    Estimation de tension : 120 - C.A. 150V   4 contacts---500g
    Résistance d'isolation : Minute 500MΩ   6 contacts---750g
    Tension de tenue : C.A. 1500Vrms 50Hz ou 60Hz 1 minute   8 contacts---900g
    Résistance de contact : 20mΩ maximum   10 contacts---1050g
    Estimation de PoE : 15W, 350mA, 84V (pour le produit de PoE seulement) Force de conservation : 7.7Kg entre le cric et la prise
        Longévité : 750 cycles de accouplement de mini
    Matériel      
    Logement : 1) PA66 rempli par verre (UL 94v-0)
      2) PA46 rempli par verre (UL 94v-0)
      3) PBT rempli par verre (UL 94v-0)
    Fil de ressort : 1) placage à l'or de bronze de phosphore de diamètre de 0.45mm au-dessus de nickel
      2) alliage de bronze de phosphore d'épaisseur de 0.35mm
      50μ placage à l'or sélectif au-dessus de nickel, 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, ″
    Armature : alliage de cuivre d'épaisseur de 0.2mm avec étampé
       
    La température fonctionnante : -20℃-70℃, -45℃-80℃    
    Hygrométrie : Rhésus de 70%±10%    

     

    Caractéristiques électriques à 25℃

     

    Insertion
    Perte
    DB maximum
    Minute de DB de perte de retour Interférence (TYPE de DB) Rejet de mode commun
    (TYPE de DB)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1,0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500

    Coordonnées
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Personne à contacter: cheng.yang

    Envoyez votre demande directement à nous
    Les Meilleurs Produits
    Autres Produits