Aperçu ProduitsDouble cric Rj45

10/100 base - double RJ45 Jack PA66 plastique de T pour l'équipement du réseau d'Ethernet

10/100 base - double RJ45 Jack PA66 plastique de T pour l'équipement du réseau d'Ethernet

    • 10/100 Base - T Dual RJ45 Jack PA66 Plastic For Ethernet Network Equipment
    • 10/100 Base - T Dual RJ45 Jack PA66 Plastic For Ethernet Network Equipment
  • 10/100 Base - T Dual RJ45 Jack PA66 Plastic For Ethernet Network Equipment

    Détails sur le produit:

    Lieu d'origine: Dongguan
    Nom de marque: B-TOP
    Numéro de modèle: B59 (57-01) F4-177-1613-C12

    Conditions de paiement et expédition:

    Quantité de commande min: Négociables
    Prix: Negotiable
    Détails d'emballage: 540pcs/carton/11kg
    Délai de livraison: 10 JOURS
    Capacité d'approvisionnement: 5000 pcs/jour
    Contact
    Description de produit détaillée
    Plastique: PA66 Doigt d'IEM: Aucun
    Placage à l'or :: 6μ ″ Genre: Femelle
    Port: 2X1 Type: B59 (57-01) F4-177-1613-C12
    Surligner:

    rj45 dual connector

    ,

    rj45 dual socket

    2*1 conjuguent 10/100 base-T RJ45 Jack modulaire avec la LED et le transformateur

    Description de produit détaillée :

     

     

    le port de 2*1 2*2 2*3 2*4 2*6 2*8 sont également disponible.

    Répondez ou dépassez aux normes IEEE802.3.

     

    Utilisation principale :

     

    • Équipement du réseau : Modem, hub, commutateur, routeur, passage, pare-feu, répétiteur, pont…

     

    Plus 2X1 10/100 de crics de la base-T RJ45

     

    Numéro de la pièce Schéma LED Ressort d'IEM Placage à l'or La température
    B59 (57-01) F4-177-1613-C12 F4-177 GY/YG Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-02) F4-03A-1212-C12 F4-03A G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-03) F4-42A-1222-C12 F4-42A G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-06) F4-41-1122-C12 F4-41 Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-07) F4-48-1122-C12 F4-48 Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-08) F4-41-1122-C12 F4-41 Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-10) F4-03B-1224-C12 F4-03B G/Y Oui 15u » -40 - 85
    B59 (57-22) F4-41-1222-C12 F4-41 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-25) F4-171-1222-C12 F4-171 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-27) F4-03A-1222-C12 F4-03A G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-29) F4-02-1212-C12 F4-02 G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-30) F4-03-1222-C12 F4-03 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-32) F4-156-1222-C12 F4-156 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-33) F4-111-1112-C12 F4-111 Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-35) F4-111-1212-C12 F4-111 G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-38) F4-41-1222-C12 F4-41 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-42) F4-219-1222-C12 F4-219 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-43) F4-41A-1222-C12 F4-41A G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-45) F4-156-1312-C12 F4-156 G/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-49) F4-233-1122-C12 F4-233 Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-50) FP4-236-1122-C12 FP4-236 Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-51) FP4-183-1323-C12 FP4-183 G/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-53) F4-42A-1112-C12 F4-42A Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-55) F4-42A-1113-C92 F4-42A Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-57) FP4-248-1223-C12 FP4-248 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-58) F4-136-1212-C12 F4-136 G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-60) F4-42A-1212-C12 F4-42A G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-61) F4-233-1112-C12 F4-233 Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-62) F4-03A-1223-C12 F4-03A G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-63) F4-177B-1612-C12 F4-177B GY/YG Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-65) F4-42A-1623-C12 F4-42A GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-67) F4-03A-1112-C92 F4-03A Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-69) F4-89-1213-C12 F4-89 G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-70) F4-89-1215-C12 F4-89 G/Y Non 30u » 0 - 70
    B59 (57-81) F4-173-1723-C12 F4-173 GY/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-83) F4-42A-1222-C12 F4-42A G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-84) F4-89-1623-C12 F4-89 G/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-86) F4-03A-1213-C12 F4-03A G/Y Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-87) F4-177-1112-C12 F4-177 Y/G Non 6u » 0 - 70
    B59 (57-88) F4-42A-1122-C92 F4-42A Y/G Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-92) F4-217-1622-C12 F4-217 G/GY Oui 6u » 0 - 70
    B59 (57-93) F4-70-1223-C12 F4-70 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-03) F4-156-1022-C12 F4-156 Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-05) F4-60-1022-C12 F4-60 Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-06) F4-134-1022-C12 F4-134 Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-07) F4-177-1012-C12 F4-177 Aucun Non 6u » 0 - 70
    B59 (59-08) F4-42A-1022-C12 F4-42A Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-09) F4-233-1022-C12 F4-233 Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-10) F4-177-1022-C12 F4-177 Aucun Oui 6u » 0 - 70
    B59 (59-12) F4-03B-1013-C12 F4-03B Aucun Non 6u » -40 - 85
    B 60(57) F4-02-1722-C12 F4-02 G/Y Oui 6u » 0 - 70
    B60 (60-06) F4-257-1023-C52 F4-257 Aucun Oui 6u » 0 - 70

     

     

    Spectifications

     

    Élém. élect.   Mécanique  
    Estimation actuelle : 1 - 1.5A Force d'insertion : 2 contacts---350g
    Estimation de tension : 120 - C.A. 150V   4 contacts---500g
    Résistance d'isolation : Minute 500MΩ   6 contacts---750g
    Tension de tenue : C.A. 1500Vrms 50Hz ou 60Hz 1 minute   8 contacts---900g
    Résistance de contact : 20mΩ maximum   10 contacts---1050g
    Estimation de PoE : 15W, 350mA, 84V (pour le produit de PoE seulement) Force de conservation : 7.7Kg entre le cric et la prise
        Longévité : 750 cycles de accouplement de mini
    Matériel      
    Logement : 1) PA66 rempli par verre (UL 94v-0)
      2) PA46 rempli par verre (UL 94v-0)
      3) PBT rempli par verre (UL 94v-0)
    Fil de ressort : 1) placage à l'or de bronze de phosphore de diamètre de 0.45mm au-dessus de nickel
      2) alliage de bronze de phosphore d'épaisseur de 0.35mm
      placage à l'or sélectif au-dessus de nickel
    Armature : alliage de cuivre d'épaisseur de 0.2mm avec étampé
    Placage à l'or : 50μ 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, ″
    La température fonctionnante : -20℃-70℃, -40℃-85℃    
    Hygrométrie : Rhésus de 70%±10%    

     

    Caractéristiques électriques à 25℃

     

    Insertion
    Perte
    DB maximum
    Minute de DB de perte de retour Interférence (TYPE de DB) Rejet de mode commun
    (TYPE de DB)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1,0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500
     

    Coordonnées
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    Personne à contacter: cheng.yang

    Envoyez votre demande directement à nous
    Les Meilleurs Produits
    Autres Produits